|
Scotch Single Malt · Irish Whiskey · Bourbon · Canadian Whisky · Rum |
Versand erlesener Spirituosen Holger Koschitzki Tel./Fax: 040 - 602 52 34 Email: holger@whiskydepot.com |
Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich inkl. MwSt. und zuzüglich Versandkosten
Neuheiten / wieder lieferbar
| Best.-Nr. | Artikel | Preis |
| ABL-024 | Aberlour, a' bunadh, Batch No. 37, Matured in Oloroso Sherry Butts, 59,6%, 0,7l | € 64,00 (91,43 €/L) |
| ARR-022 | Arran, Finished in Sauternes Casks, 50%, 0,7l | € 48,00 (68,57 €/L) |
| ARR-021 | Arran, A. D. Rattray, Bourbon Hogshead, Cask # 235, 1996/16J., 46%, 0,7l | € 53,00 (75,71 €/L) |
| AUT-021 | Auchentoshan, Springwood, 40%, 1,0l | € 37,00 (37,00 €/L) |
| AUT-022 | Auchentoshan, Heartwood, 43%, 1,0l | € 44,00 (44,00 €/L) |
| TSA-011 | Auchroisk, A. D. Rattray, Bourbon Hogshead, Cask # 7532, 1991/21J., 56,6%, 0,7l | € 72,00 (102,86 €/L) |
| BNV-013 | Ben Nevis, The Maltman, Bourbon Cask, Cask # 23, 1990/21J., 46%, 0,7l | € 99,00 (141,43 €/L) |
| BLA-001 | Blair Athol, Flora & Fauna Serie, 12J., 43%, 0,7l | € 59,00 (84,29 €/L) |
| BOW-062 | Bowmore, Whisky Depot, Selection No. 7, Cask Strength, Single Cask, 2002/10J., 60,5%, 0,7l | € 55,00 (78,57 €/L) |
| BOG-008 | Braes Of Glenlivet, A. D. Rattray, Bourbon Barrel, Cask # 159180, 1994/18J., 54,1%, 0,7l | € 72,00 (102,86 €/L) |
| BRL-077 | Bruichladdich, Port Charlotte 'The Peat Project', 46%, 0,7l | € 39,00 (55,71 €/L) |
| BUN-033 | Bunnahabhain, Whisky Depot, Selection No. 8, Cask Strength, Single Sherry Cask, 2001/12J., 59,7%, 0,7l | € 59,00 (84,29 €/L) |
| BUN-032 | Bunnahabhain, in hochwertiger Holzbox, 25J., 46,3%, 0,7l | € 179,00 (255,71 €/L) |
| CAI-064 | Caol Ila, 25J., 43%, 0,7l | € 189,00 (270,00 €/L) |
| CAP-008 | Caperdonich, A. D. Rattray, Bourbon Hogshead, Cask # 121139, 1992/20J., 59,4%, 0,7l | € 90,00 (128,57 €/L) |
| CLY-033 | Clynelish, Dun Bheagan, Rum Finish, Casks # 93451/93453, 1997/15J., 48,3%, 0,7l | € 69,00 (98,57 €/L) |
| CRL-012 | Craigellachie, A. D. Rattray, Bourbon Hogshead, Cask # 10384, 1998/13J., 56,1%, 0,7l | € 59,50 (85,00 €/L) |
| EDR-025 | Edradour, "Straight from the Cask", Chateauneuf du Pape Cask Finish, Holzkiste, 2002/10J., 58%, 0,5l | € 65,00 (130,00 €/L) |
| EDR-024 | Edradour, "Straight from the Cask", Port Cask Finish, Holzkiste, 2000/12J., 56,1%, 0,5l | € 65,00 (130,00 €/L) |
| EDR-023 | Edradour, "Straight from the Cask", Sauternes Cask Finish, Holzkiste, 2000/12J., 55,9%, 0,5l | € 65,00 (130,00 €/L) |
| GKT-004 | Glen Keith, A. D. Rattray, Bourbon Hoghead, Cask # 97114, 1993/19J., 55,4%, 0,7l | € 72,00 (102,86 €/L) |
| GMY-014 | Glen Moray, A. D. Rattray, Bourbon Hoghead, Cask # 3442, 1998/14J., 56,7%, 0,7l | € 60,00 (85,71 €/L) |
| GSP-003 | Glen Spey, A. D. Rattray, Bourbon Hogshead, Cask # 800860, 1991/20J., 48,7%, 0,7l | € 73,00 (104,29 €/L) |
| GBU-014 | Glenburgie, A. D. Rattray, Bourbon Hogshead, Cask # 3830, 1995/17J., 56,4%, 0,7l | € 72,00 (102,86 €/L) |
| GGO-033 | Glengoyne, Cask Strength, Batch 1, 58,7%, 0,7l | € 47,00 (67,14 €/L) |
| GGO-032 | Glengoyne, 15J., 43%, 0,7l | € 45,00 (64,29 €/L) |
| GGO-034 | Glengoyne, 18J., 43%, 0,7l | € 72,00 (102,86 €/L) |
| GTA-007 | Glentauchers, A. D. Rattray, Bourbon Barrel, Cask # 1176, 1996/16J., 58,5%, 0,7l | € 68,00 (97,14 €/L) |
| IMP-016 | Imperial, A. D. Rattray, Bourbon Hoghead, Cask # 50070, 1995/17J., 53,1%, 0,7l | € 77,00 (110,00 €/L) |
| IMP-017 | Imperial, A. D. Rattray, Bourbon Hoghead, Cask # 50069, bottled for Alba Import, 1995/17J., 52,6%, 0,7l | € 72,00 (102,86 €/L) |
| ING-006 | Inchgower, Dun Bheagan, Hogshead, Cask # 6981, in großer Box, 1982/30J., 50,2%, 0,7l | € 145,00 (207,14 €/L) |
| KLC-012 | Kilchoman, Machir Bay 2013, 46%, 0,7l | € 45,00 (64,29 €/L) |
| KNO-031 | Knockando, Slow Matured, in Holzkiste, 1990/18J., 43%, 0,7l | € 65,00 (92,86 €/L) |
| MID-014 | Miltonduff, Dun Bheagan, Hogshead, Casks # 30071&30072, in großer Box, 1987/24J., 55%, 0,7l | € 107,00 (152,86 €/L) |
| MOR-035 | Mortlach, A. D. Rattray, Bourbon Hogshead, Cask # 3426, 1995/17J., 58,4%, 0,7l | € 72,00 (102,86 €/L) |
| TAL-013 | Talisker, Storm, 45,8%, 0,7l | € 38,00 (54,29 €/L) |
| TAL-014 | Talisker, Port Ruighe, Finished in Port Casks, 45,8%, 0,7l | € 43,50 (62,14 €/L) |
| TMA-011 | Tomatin, 25J., 43%, 0,7l | € 125,00 (178,57 €/L) |
| TUL-017 | Tullibardine, Soverreign, 43%, 0,7l | € 38,00 (54,29 €/L) |
| TUL-018 | Tullibardine, Sherry Finish, 43%, 0,7l | € 45,00 (64,29 €/L) |
| TUL-019 | Tullibardine, Burgundy Finish, 43%, 0,7l | € 45,00 (64,29 €/L) |
| TUL-020 | Tullibardine, Sauternes Finish, 43%, 0,7l | € 45,00 (64,29 €/L) |
| VAM-031 | Poit Dhubh, Pure Malt, 21J., 43%, 0,7l | € 75,00 (107,14 €/L) |
| IRW-352 | Jameson, Select Reserve, 40%, 0,7l | € 34,00 (48,57 €/L) |
| ASB-340 | George Dickel, No. 12, 45%, 1,0l | € 59,00 (59,00 €/L) |
| ASB-346 | George Dickel, Cascade Hollow, 40%, 1,0l | € 46,00 (46,00 €/L) |
| ASB-202 | Old Crow, Reserve, 43%, 0,7l | € 29,50 (42,14 €/L) |
| ASB-211 | Old Fitzgerald, 1849, Very Special, 12J., 45%, 0,75l | € 45,00 (60,00 €/L) |
| ASB-315 | W. L. Weller, Old Weller Antique, 53,5%, 0,7l | € 45,00 (64,29 €/L) |
| ASR-110 | High West, Double Rye, 46%, 0,7l | € 54,00 (77,14 €/L) |
| ASR-111 | High West, Rendezvous Rye, 46%, 0,7l | € 65,00 (92,86 €/L) |
| JAP-104 | Nikka, Miyagikyou, Single Malt, 10J., 45%, 0,7l | € 65,00 (92,86 €/L) |
| DSM-010 | Deutschland, Slyrs, Bavarian Single Malt, 2010, 43%, 0,7l | € 43,00 (61,43 €/L) |
| ARK-001 | Frankreich, Armorik Classic, Single Malt de Bretagne, 46%, 0,7l | € 31,50 (45,00 €/L) |
| ARK-002 | Frankreich, Armorik Double Maturation, Single Malt de Bretagne, 46%, 0,7l | € 38,00 (54,29 €/L) |
| WHL-100 | Deutschland, Slyrs Liqueur, mit Vanille und Honig verfeinert, 30%, 0,35l | € 20,00 (57,14 €/L) |
| RUM-021 | Diverse, Golden Coconut Rum Liqueur, Steingut-Flasche, 0,7l | € 25,50 (36,43 €/L) |
| RUM-492 | Grenada, Plantation Rum, Old Reserve, 2003, 42%, 0,7l | € 29,50 (42,14 €/L) |
| RUM-361 | Guadeloupe, Plantation Rum, Old Reserve, Sauternes- u. Cognac-Cask-Finish, Limited Edition, 1998, 42%, 0,7l | € 47,00 (67,14 €/L) |
| RUM-857 | Trinidad, Angostura 1919 Premium Rum, 8J., 40%, 0,7l | € 37,00 (52,86 €/L) |
| RUM-867 | Trinidad, A. D. Rattray, Caroni Distillery, Bourbon Barrel, Cask # 202, 1997/15J., 64,3%, 0,7l | € 62,00 (88,57 €/L) |
| RUM-767 | Venezuela, Botucal Reserva Exclusiva, 40%, 0,7l | € 35,00 (50,00 €/L) |
| GIN-027 | Gin, Darnlay's View Spiced Gin, London Dry Gin mit Muskatnuss und Zimt, 42,7%, 0,7l | € 25,00 (35,71 €/L) |
| GIN-024 | Gin, Kraftwert3, Gin Fleur, Deutschland, 37,5%, 0,5l | € 29,50 (59,00 €/L) |
| GIN-025 | Gin, Kraftwert3 Fassstärke, Gin Fleur, Deutschland, 60%, 0,5l | € 42,00 (84,00 €/L) |
| VOD-046 | Vodka, Bazic (Hamburg), 40%, 0,7l | € 16,00 (22,86 €/L) |
| VOD-038 | Vodka, Chase Potato Vodka (England), 40%, 0,7l | € 30,00 (42,86 €/L) |
| VOD-043 | Vodka, Russian Standard Gold Vodka (Russland), 40%, 1,0l | € 21,00 (21,00 €/L) |
| VOD-044 | Vodka, Russian Standard Platinum Vodka (Russland), 40%, 1,0l | € 23,00 (23,00 €/L) |
| VOD-045 | Vodka, Russian Standard Imperia Vodka (Russland), 40%, 1,0l | € 45,00 (45,00 €/L) |
| OBS-107 | Lantenhammer, Sauerkirschbrand unfiltriert, 42%, 0,5l | € 43,00 (86,00 €/L) |
| POR-110 | Fonseca, LBV Port, 2007, 20%, 0,75l | € 20,50 (27,33 €/L) |
| BLM-001 | Black Market, Robusto (RM52, ø20,5mm x L134mm), 22er-Kiste, 22Stk. | € 132,00 (6,00 €/Stk.) |
| BLM-003 | Black Market, Toro (RM50, ø19,8mm x L153mm), 22er-Kiste, 22Stk. | € 143,00 (6,50 €/Stk.) |
| BLM-002 | Black Market, Gordo (RM60, ø24mm x L153mm), 22er-Kiste, 22Stk. | € 154,00 (7,00 €/Stk.) |
| RPT-013 | Rocky Patel, Freedom, Format: Toro (RM52, ø20,6mm x L152mm), 20er-Kiste, 20Stk. | € 166,00 (8,30 €/Stk.) |
Preisänderungen
| Best.-Nr. | Artikel | Preis | |
| ANC-001 | An Cnoc, 12J., 40%, 0,7l | € 29,50 (42,14 €/L) |
|
| ARB-021 | Ardbeg, Uigeadail, Traditional Strength, Non Chillfiltered, 54,2%, 0,7l | € 65,00 (92,86 €/L) |
|
| BAV-002 | Balvenie, Doublewood, Röhre, 12J., 40%, 0,7l | € 36,00 (51,43 €/L) |
|
| BAV-016 | Balvenie, Single Barrel, 15J., 47,8%, 0,7l | € 64,00 (91,43 €/L) |
|
| BOW-041 | Bowmore, Enigma, 12J., 40%, 1,0l | € 37,00 (37,00 €/L) |
|
| BOW-045 | Bowmore, Darkest, Sherry Cask Finished, 15J., 43%, 0,7l | € 53,00 (75,71 €/L) |
|
| BRL-074 | Bruichladdich, The Laddie Ten, 10J., 46%, 0,7l | € 35,00 (50,00 €/L) |
|
| BUN-025 | Bunnahabhain, 12J., 46,3%, 0,7l | € 37,00 (52,86 €/L) |
|
| CAI-029 | Caol Ila, 12J., 43%, 0,7l | € 38,00 (54,29 €/L) |
|
| DLM-021 | Dalmore, 12J., 40%, 0,7l | € 37,00 (52,86 €/L) |
|
| DLM-019 | Dalmore, "1263 King Alexander III", 40%, 0,7l | € 115,00 (164,29 €/L) |
|
| DUF-013 | Dufftown, The Singleton, 12J., 40%, 0,7l | € 29,00 (41,43 €/L) |
|
| DUF-018 | Dufftown, The Singleton, 15J., 40%, 0,7l | € 37,00 (52,86 €/L) |
|
| GEL-006 | Glen Elgin, 12J., 43%, 0,7l | € 33,00 (47,14 €/L) |
|
| GMY-009 | Glen Moray, Röhre, 8J., 40%, 0,7l | € 29,00 (41,43 €/L) |
|
| GMY-002 | Glen Moray, Metallröhre, 16J., 40%, 0,7l | € 49,00 (70,00 €/L) |
|
| GDR-011 | Glendronach, Revival, Matured in Oloroso Sherry Casks, 15J., 46%, 0,7l | € 53,00 (75,71 €/L) |
|
| GFA-002 | Glenfarclas, 105 proof, Röhre, 60%, 0,7l | € 47,00 (67,14 €/L) |
|
| GFA-005 | Glenfarclas, Röhre, 15J., 46%, 0,7l | € 45,00 (64,29 €/L) |
|
| GFI-006 | Glenfiddich, Röhre, 15J., 40%, 0,7l | € 37,00 (52,86 €/L) |
|
| GFI-007 | Glenfiddich, Röhre, 18J., 40%, 0,7l | € 46,00 (65,71 €/L) |
|
| GGO-003 | Glengoyne, Röhre, 17J., 43%, 0,7l | € 49,50 (70,71 €/L) |
|
| GLI-020 | Glenlivet, Archive, 21J., 43%, 0,7l | € 107,00 (152,86 €/L) |
|
| GMO-030 | Glenmorangie, Original, 10J., 40%, 0,7l | € 32,00 (45,71 €/L) |
|
| GMO-033 | Glenmorangie, Extremely Rare, 18J., 43%, 0,7l | € 78,00 (111,43 €/L) |
|
| HIP-007 | Highland Park, 18J., 43%, 0,7l | € 72,00 (102,86 €/L) |
|
| IOJ-026 | Isle Of Jura, Prophecy, Profoundly Peated, 46%, 0,7l | € 54,00 (77,14 €/L) |
|
| LAP-001 | Laphroaig, Röhre, 10J., 40%, 0,7l | € 30,00 (42,86 €/L) |
|
| LAP-022 | Laphroaig, Quarter Cask, Double Cask Matured, Röhre, 48%, 0,7l | € 35,00 (50,00 €/L) |
|
| LOR-010 | Longrow (Springbank), C.V., 46%, 0,7l | € 42,00 (60,00 €/L) |
|
| SBL-063 | Chivas, Royal Salute, Keramikkrug, 21J., 40%, 0,7l | € 119,00 (170,00 €/L) |
|
| SBL-340 | Dewar's, White Label, 40%, 0,7l | € 19,50 (27,86 €/L) |
|
| SBL-342 | Dewar's, Founders Reserve, 18J., 40%, 0,7l | € 64,00 (91,43 €/L) |
|
| IRW-012 | Bushmills, Malt Three Woods, 16J., 40%, 0,7l | € 39,00 (55,71 €/L) |
|
| IRW-031 | Connemara, Peated Single Malt, Cask Strength, 57,9%, 0,7l | € 43,00 (61,43 €/L) |
|
| IRW-092 | Jameson, Crested Ten, 40%, 0,7l | € 27,00 (38,57 €/L) |
|
| IRW-351 | Jameson, Signature Reserve, 40%, 1,0l | € 45,00 (45,00 €/L) |
|
| IRW-100 | John Power, Powers Gold Label, 40%, 0,7l | € 22,00 (31,43 €/L) |
|
| IRW-105 | John Power, Powers Gold Label, 40%, 1,0l | € 23,00 (23,00 €/L) |
|
| IRW-104 | John Power, John's Lane, 12J., 46%, 0,7l | € 49,50 (70,71 €/L) |
|
| IRW-160 | Redbreast, Pure Pot Still, 12J., 40%, 0,7l | € 39,50 (56,43 €/L) |
|
| IRW-161 | Redbreast, Pure Pot Still, 15J., 46%, 0,7l | € 66,00 (94,29 €/L) |
|
| ASB-040 | Blanton's, Original, Single Barrel, Decanter, 46,5%, 0,7l | € 45,00 (64,29 €/L) |
|
| ASB-440 | Elmer T. Lee, Single Barrel, 45%, 0,7l | € 37,00 (52,86 €/L) |
|
| ASB-193 | Old Bardstown, 50,5%, 0,7l | € 35,00 (50,00 €/L) |
|
| RUM-130 | British West Indies, Pyrat XO Reserve, 40%, 0,7l | € 39,00 (55,71 €/L) |
|
| RUM-281 | Cuba, Legendario Elixir de Cuba, 34%, 0,7l | € 22,50 (32,14 €/L) |
|
| RUM-906 | Guatemala, MaltecoRon, Reserva Del Fundador, 20J., 41%, 0,7l | € 53,00 (75,71 €/L) |
|
| RUM-606 | Mauritius, Green Island Overproof, weiß, 75,5%, 0,7l | € 28,00 (40,00 €/L) |
|
| RUM-231 | Peru, Ron Cartavio, Gran Reserva, 7J., 38%, 0,7l | € 15,00 (21,43 €/L) |
|
| COG-043 | Rémy Martin, V.S.O.P, Fine Champagne Cognac, 40%, 0,7l | € 34,00 (48,57 €/L) |
|
| COG-044 | Rémy Martin, Coeur de Cognac, Fine Champagne Cognac, 40%, 0,7l | € 46,00 (65,71 €/L) |
|
| TEQ-071 | Don Julio, Anejo (100% Agave, 18 Monate Faßlagerung), 38%, 0,7l | € 45,00 (64,29 €/L) |
|
| GIN-020 | Gin, The Botanist, Islay Dry Gin, 46%, 0,7l | € 25,00 (35,71 €/L) |
|
| VOD-010 | Vodka, Moskovskaya, 40%, 1,0l | € 16,50 (16,50 €/L) |
|
| OBS-109 | Lantenhammer, Holzfass-Obstband, aus Äpfel und Birnen, 40%, 0,7l | € 23,50 (33,57 €/L) |
|
| OBS-102 | Lantenhammer, Mirabellenbrand, 42%, 0,5l | € 39,50 (79,00 €/L) |
|
| OBS-103 | Lantenhammer, Waldhimbeergeist, 42%, 0,5l | € 39,50 (79,00 €/L) |
|
| POR-100 | Fonseca, Bin No. 27 Finest Reserve Port, 20%, 0,75l | € 19,50 (26,00 €/L) |
|
| COH-023 | Cohiba, Siglo VI (RM52, ø20,64mm x L150mm), 10er-Kiste, 10Stk. | € 260,00 (26,00 €/Stk.) |
|
| HUP-002 | H. Upmann, Coronas Major Tubos (RM42, ø16,67mm x L132mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 135,00 (5,40 €/Stk.) |
|
| HUP-003 | H. Upmann, Magnum 46 (RM46, ø18,26mm x L143mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 255,00 (10,20 €/Stk.) |
|
| HUP-006 | H. Upmann, Magnum 50 (RM50, ø19,84mm x L160mm), 10er-Kiste, 10Stk. | € 122,50 (12,25 €/Stk.) |
|
| HOY-006 | Hoyo de Monterrey, Epicure Especial, Format: Gordito (RM50, ø19,84mm x L141mm), 10er-Kiste, 10Stk. | € 112,50 (11,25 €/Stk.) |
|
| JLP-002 | Jose L. Piedra, Brevas (RM42, ø16,67mm x L133mm), 5er-Schachtel, 5Stk. | € 9,75 (1,95 €/Stk.) |
|
| JLP-004 | Jose L. Piedra, Conservas (RM44, ø17,46mm x L140mm), 5er-Schachtel, 5Stk. | € 10,25 (2,05 €/Stk.) |
|
| JLP-006 | Jose L. Piedra, Cazadores (RM43, ø17,07mm x L152mm), 25er-Packung, 25Stk. | € 53,75 (2,15 €/Stk.) |
|
| MON-021 | Montecristo, Mini, 20er Schachtel, 20Stk. | € 11,70 (0,59 €/Stk.) |
|
| MON-031 | Montecristo, Puritos, 7er Tubos, 7Stk. | € 7,50 (1,07 €/Stk.) |
|
| MON-001 | Montecristo, No. 5 (RM40, ø15,87mm x L102mm), 5er-Schachtel, 5Stk. | € 32,00 (6,40 €/Stk.) |
|
| MON-017 | Montecristo, No. 5 (RM40, ø15,87mm x L102mm), 10er-Kiste, 10Stk. | € 64,00 (6,40 €/Stk.) |
|
| MON-002 | Montecristo, No. 5 (RM40, ø15,87mm x L102mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 165,00 (6,60 €/Stk.) |
|
| MON-004 | Montecristo, No. 4 (RM42, ø16,67mm x L129mm), 5er-Schachtel, 5Stk. | € 38,00 (7,60 €/Stk.) |
|
| MON-008 | Montecristo, No. 3 (RM42, ø16,67mm x L142mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 250,00 (10,00 €/Stk.) |
|
| MON-010 | Montecristo, No. 2 (RM52, ø20,64mm x L156mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 322,50 (12,90 €/Stk.) |
|
| MON-028 | Montecristo, No. 1 (RM42, ø16,67mm x L167mm), 10er-Kiste, 10Stk. | € 114,00 (11,40 €/Stk.) |
|
| MON-012 | Montecristo, Petit Edmundo Tubos (RM52, ø20,64mm x L110mm), 3er-Schachtel, 3Stk. | € 32,10 (10,70 €/Stk.) |
|
| PAR-008 | Partagas, Serie D No. 4 (RM50, ø19,84mm x L124mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 242,50 (9,70 €/Stk.) |
|
| RYJ-016 | Romeo y Julieta, Puritos, 5er Schachtel, 5Stk. | € 4,70 (0,94 €/Stk.) |
|
| RYJ-003 | Romeo y Julieta, Coronitas En Cedro (ø15,87mm x L129mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 102,50 (4,10 €/Stk.) |
|
| RYJ-005 | Romeo y Julieta, Exhibicion No. 4 (ø19,05mm x L127mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 225,00 (9,00 €/Stk.) |
|
| RYJ-008 | Romeo y Julieta, Romeo No. 1 Tubos (ø15,87mm x L140mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 155,00 (6,20 €/Stk.) |
|
| RYJ-010 | Romeo y Julieta, Churchills Tubos (ø18,65mm x L178mm), 10er-Kiste, 10Stk. | € 166,00 (16,60 €/Stk.) |
|
| DUN-003 | Dunhill - Aged Cigars, Altamiras Tubed (ø19mm x L127mm), 10er-Kiste, 10Stk. | € 78,00 (7,80 €/Stk.) |
|
| DUN-004 | Dunhill - Aged Cigars, Tabaras Tubed (ø17mm x L141mm), 10er-Kiste, 10Stk. | € 74,50 (7,45 €/Stk.) |
|
| GRI-012 | Griffin's Classic, Griffinos, 20er-Schachtel, 20Stk. | € 8,50 (0,43 €/Stk.) |
|
| LJI-004 | León Jimenes, No. 2, 25er-Kiste, 25Stk. | € 157,50 (6,30 €/Stk.) |
|
| LJI-006 | León Jimenes, Robusto (ø20mm x L124mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 132,50 (5,30 €/Stk.) |
|
| LJI-008 | León Jimenes, Torpedo, 20er-Kiste, 20Stk. | € 170,00 (8,50 €/Stk.) |
|
| STD-003 | Santa Damiana, Minutos, 20er-Kiste, 20Stk. | € 42,00 (2,10 €/Stk.) |
|
| STD-001 | Santa Damiana, Perlas, 20er-Kiste, 20Stk. | € 62,00 (3,10 €/Stk.) |
|
| STD-002 | Santa Damiana, Corona, 25er-Kiste, 25Stk. | € 112,50 (4,50 €/Stk.) |
|
| ZPS-006 | Zino Platinum Scepter Series, Shorty, Format: Small Corona (ø17mm x L115mm), 16er-Dose, 16Stk. | € 131,20 (8,20 €/Stk.) |
|
| FDC-002 | Flor de Copan, Corona (ø17mm x L138mm), 20er-Kiste, 20Stk. | € 80,00 (4,00 €/Stk.) |
|
| MMA-001 | Maria Mancini, De Gaulle (ø21mm x L120mm), 40er-Kiste, 40Stk. | € 180,00 (4,50 €/Stk.) |
|
| MMA-002 | Maria Mancini, Corona Classico (ø17,5mm x L140mm), 40er-Kiste, 40Stk. | € 160,00 (4,00 €/Stk.) |
|
| CDA-003 | Casa de Alegria, Suave, Robusto (RM47, ø18mm x L130mm), 24er-Kiste, 24Stk. | € 88,80 (3,70 €/Stk.) |
|
| CDT-004 | Casa de Torres, Corona (ø17mm x L126mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 100,00 (4,00 €/Stk.) |
|
| CDT-005 | Casa de Torres, Robusto (ø21mm x L127mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 110,00 (4,40 €/Stk.) |
|
| CDT-008 | Casa de Torres, Churchill (ø19mm x L176mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 115,00 (4,60 €/Stk.) |
|
| TBK-100 | No. 11 - Irish Magic, 50g Dose, 50g | € 9,05 (181,00 €/kg) |
|
| TBK-101 | No. 11 - Irish Magic, 100g Dose, 100g | € 17,10 (171,00 €/kg) |
|
| TBK-110 | No. 12 - Irish Coffee, 50g Dose, 50g | € 9,30 (186,00 €/kg) |
|
| TBK-111 | No. 12 - Irish Coffee, 100g Dose, 100g | € 17,45 (174,50 €/kg) |
|
| TBK-231 | No. 24 - Windsor Castle, 100g Dose, 100g | € 16,60 (166,00 €/kg) |
|
| TBK-310 | No. 32 - Jungle Dream, 50g Dose, 50g | € 7,90 (158,00 €/kg) |
|
| TBK-311 | No. 32 - Jungle Dream, 100g Dose, 100g | € 14,60 (146,00 €/kg) |
|
| TBK-400 | No. 100 - Shorty's Favourite, 50g Dose, 50g | € 8,70 (174,00 €/kg) |
Nicht mehr lieferbar
| Best.-Nr. | Artikel |
| ABL-022 | Aberlour, a' bunadh, Batch No. 34, Matured in Oloroso Sherry Butts, 59,5%, 0,7l |
| ANC-005 | An Cnoc, non chill-filtered, Röhre, 1975/30J., 50%, 0,7l |
| ARB-034 | Ardbeg, Alligator, 51,2%, 0,7l |
| ARR-019 | Arran, Finished in Port Casks, 50%, 0,7l |
| ARR-020 | Arran, The Maltman, Chateau Climens Sauternes Cask, 1995/15J., 46%, 0,7l |
| AUL-011 | Aultmore, Scott's, Cask Strength, in Geschenkbox, 1987, 55,8%, 0,7l |
| BAB-014 | Balblair, A. D. Rattray, Bourbon Hogshead, Cask # 3294, 1991/19J., 46%, 0,7l |
| BAV-017 | Balvenie, Signature, 12J., 40%, 0,7l |
| BNV-011 | Ben Nevis, The Maltman, Sherry Cask, Cask # 1801, 1966/45J., 40,6%, 0,7l |
| BCH-010 | Benriach, Ian Macleod, Chieftain's, Medoc Finish, Cask # 90411 & 90413, 1993/14J., 43%, 0,7l |
| BNN-016 | Benrinnes, Adelphi, Cask Strength, Single Cask, Cask # 146, 1984/21J., 57,8%, 0,7l |
| BLD-022 | Bladnoch, 19J., 55%, 0,7l |
| BOW-061 | Bowmore, The Maltman, First Fill Sherry Cask, Cask # 800005, 1998/13J., 46%, 0,7l |
| BOW-058 | Bowmore, A. D. Rattray, Bourbon Barrel, Cask # 7916, bottled for Alba Import, 1989/22J., 47,6%, 0,7l |
| BOW-050 | Bowmore, Port Cask Matured, Cask Strength, 1988/21J., 51,5%, 0,7l |
| BRO-012 | Brora, Dun Bheagan, Dry Sherry Butt, Cask # 1526, in grosser Geschenkbox, 1981/26J., 46%, 0,7l |
| BRL-071 | Bruichladdich, 18J., 46%, 0,7l |
| BRL-058 | Bruichladdich, Port Charlotte PC8 'AR DÙTHCHAS', 2001/8J., 60,5%, 0,7l |
| BUN-030 | Bunnahabhain, The Maltman, First Fill Sherry Butt, 2001/9J., 46%, 0,7l |
| BUN-028 | Bunnahabhain, Murray McDavid, Mission Gold Series, Sherry Cask, 1992/19J., 56,2%, 0,7l |
| CAI-062 | Caol Ila, The Secret Treasures, Single Cask, Cask # 4721, 1990, 43%, 0,7l |
| CLY-032 | Clynelish, A. D. Rattray, Sherry Cask, Cask # 8656, bottled for Alba Import, 1995/15J., 54,7%, 0,7l |
| CON-005 | Convalmore, G&M, Connoisseurs Choice (bottled 1998), 1981, 40%, 0,7l |
| CRL-011 | Craigellachie, Dun Bheagan, Chateau Palmer Wine Finish, Casks # 91741/91742, 1999/12J., 46%, 0,7l |
| CRL-008 | Craigellachie, Signatory, Hogsheads, Casks # 58+59, 1998/11J., 43%, 0,7l |
| CRL-010 | Craigellachie, A. D. Rattray, 1st Fill Bourbon Cask, Cask # 6921, 1991/20J., 59,5%, 0,7l |
| DAI-008 | Dailuaine, Signatory, Unchillfiltered Collection, Hogshead, Cask # 4231, 1997/12J., 46%, 0,7l |
| GEL-008 | Glen Elgin, A. D. Rattray, Bourbon Hogshead, Cask # 2861, 1984/26J., 48,7%, 0,7l |
| GGR-020 | Glen Grant, A. D. Rattray, Bourbon Cask, Cask # 121916, 1993/17J., 55,6%, 0,7l |
| GMY-013 | Glen Moray, Dun Bheagan, Petrus Gaia Wine Finish, Casks # 90331/90332, 1999/12J., 46%, 0,7l |
| GRD-006 | Glen Ord, in großer Geschenkbox, 28J., 58,3%, 0,7l |
| GSC-011 | Glen Scotia, Murray McDavid, Mission Gold Series, Port Cask Finish, 1991/17J., 54%, 0,7l |
| GSC-008 | Glen Scotia, Dun Bheagan, Cask # 2191, 1975/31J., 51,4%, 0,7l |
| GSP-001 | Glen Spey, Jack Wiebers, Auld Distillers Collection, Bourbon Cask, 1973/32J., 48,7%, 0,7l |
| GBU-011 | Glenburgie, G&M, Refill Sherry Hogshead, Cask # 10849, 1991, 58,2%, 0,7l |
| GFA-057 | Glenfarclas, Christmas Edition, Sherry Casks Nos. 8366 & 8369, Limited Edition (1560 Fl.), 1996, 46%, 0,7l |
