|
Scotch Single Malt · Irish Whiskey · Bourbon · Canadian Whisky · Rum |
Versand erlesener Spirituosen Holger Koschitzki Tel./Fax: 040 - 602 52 34 Email: holger@whiskydepot.com |
Klicken Sie auf die Bestellnummer, um einen Artikel in den Warenkorb zu
legen.
Neuheiten / wieder lieferbar
| Best.-Nr. | Artikel | Preis |
| ABF-008 | Aberfeldy, Röhre, 12J., 40%, 0,7l | € 29,90 (42,71 €/L) |
| ABF-009 | Aberfeldy, in Geschenkpackung, 21J., 40%, 0,7l | € 77,00 (110,00 €/L) |
| ARR-014 | Arran, Finished in Fino Sherry Wine Cask, 50%, 0,7l | € 54,00 (77,14 €/L) |
| ARR-013 | Arran, Finished in a Premier Cru Sauternes Cask, Cask Strength, Limited Edition, 56,1%, 0,7l | € 56,00 (80,00 €/L) |
| BLD-019 | Bladnoch, Un-Chillfiltered, 15J., 40%, 0,7l | € 49,50 (70,71 €/L) |
| BLD-021 | Bladnoch, Sherry Butt, Single Cask, Cask # 2615, Un-Chillfiltered, 1992/15J., 55%, 0,7l | € 62,00 (88,57 €/L) |
| BLD-020 | Bladnoch, Un-Chillfiltered, 16J., 46%, 0,7l | € 57,00 (81,43 €/L) |
| DLD-014 | Dallas Dhu, Dun Bheagan, Sherry Butt, Cask # 90711, 1981, 50%, 0,7l | € 140,00 (200,00 €/L) |
| DUF-013 | Dufftown, The Singleton, 12J., 40%, 0,7l | € 27,50 (39,29 €/L) |
| GMY-011 | Glen Moray, in Geschenkpackung, 1984, 40%, 0,7l | € 64,00 (91,43 €/L) |
| GRO-025 | Glen Rothes, Ian Macleod, Chieftain's German Tartan Edition, 2000, 53,9%, 0,7l | € 55,00 (78,57 €/L) |
| GFA-052 | Glenfarclas, Quarter Casks, 1988, 46,1%, 0,7l | € 79,50 (113,57 €/L) |
| GMO-027 | Glenmorangie, Nectar D'Or, Finished in Sauternes Casks, 46%, 1,0l | € 55,00 (55,00 €/L) |
| HIP-046 | Highland Park, Dewar Rattray, Cask # 1244, 1992/16J., 52,5%, 0,7l | € 67,00 (95,71 €/L) |
| LAP-034 | Laphroaig, Jack Wiebers, Auld Distillers Collection, Cask Strength, 1996/11J., 53,6%, 0,7l | € 60,00 (85,71 €/L) |
| LOM-018 | Longmorn, Dewar Rattray, Cask # 119400, 1992/15J., 56,8%, 0,7l | € 60,00 (85,71 €/L) |
| LOR-010 | Longrow (Springbank), C.V., 46%, 0,7l | € 38,50 (55,00 €/L) |
| POE-034 | Port Ellen, Dun Bheagan, Cask Strength, Cask # 1521, 1982, 57,8%, 0,7l | € 249,00 (355,71 €/L) |
| TMD-020 | Tamdhu, Dun Bheagan, Madeira Finish, Cask # 90341, 1994/13J., 46%, 0,7l | € 45,00 (64,29 €/L) |
| VAM-175 | Jack Wiebers, Jack's Pirate Whisky, Islay Single Malt, Cask No. 4635, 10J., 58%, 0,7l | € 49,00 (70,00 €/L) |
| VAM-260 | The Ileach, Cask Strength, 58%, 0,7l | € 43,00 (61,43 €/L) |
| SBL-343 | Dewar's, Signature, in hochwertiger Holzschatulle, 43%, 0,7l | € 128,00 (182,86 €/L) |
| ASB-211 | Old Fitzgerald, 1849, Very Special, 12J., 45%, 0,75l | € 35,00 (46,67 €/L) |
| ASB-260 | Rebel Yell, 40%, 0,7l | € 22,00 (31,43 €/L) |
| ASB-312 | W. L. Weller, Antique, 7J., 53,5%, 0,7l | € 33,00 (47,14 €/L) |
| CAN-017 | Canadian Club, 15J., 40%, 0,75l | € 26,00 (34,67 €/L) |
| DSM-005 | Deutschland, Slyrs, Bavarian Single Malt, 2005, 43%, 0,7l | € 38,00 (54,29 €/L) |
| WHL-100 | Deutschland, Slyrs Liqueur, mit Vanille und Honig verfeinert, 30%, 0,35l | € 17,50 (50,00 €/L) |
| WHL-060 | Schottland, Culloden, Scotch Whisky Cream Liqueur, 17%, 0,7l | € 17,90 (25,57 €/L) |
| RUM-950 | Antigua, English Habour Extra Old, 40%, 0,7l | € 49,00 (70,00 €/L) |
| RUM-104 | Barbados, Mount Gay Eclipse, 40%, 1,0l | € 20,90 (20,90 €/L) |
| RUM-162 | Brasilien, Cuca Fresca Pura Gold, Premium Cachaca, gold, 3J., 40%, 1,0l | € 24,00 (24,00 €/L) |
| RUM-161 | Brasilien, Cuca Fresca Premium Cachaca, weiß, 1J., 40%, 1,0l | € 20,90 (20,90 €/L) |
| TEQ-003 | 30-30, Reserva Especial, Anejo, 40%, 0,7l | € 36,00 (51,43 €/L) |
| TEQ-130 | Espolon, Blanco, 100% de Agave, 38%, 0,7l | € 35,00 (50,00 €/L) |
| TEQ-131 | Espolon, Reposado, 100% de Agave, 38%, 0,7l | € 38,50 (55,00 €/L) |
| TEQ-132 | Espolon, Anejo, 100% de Agave, 38%, 0,7l | € 44,50 (63,57 €/L) |
| TEQ-140 | Las nuevas Trancas, Reposado, 35%, 0,75l | € 33,50 (44,67 €/L) |
| TEQ-150 | Rey de Copas, Anejo, 40%, 0,75l | € 47,50 (63,33 €/L) |
| OBS-121 | Lantenhammer, Mirabellen-Likör, 25%, 0,5l | € 19,50 (39,00 €/L) |
| LIK-021 | Mexiko, Kahlúa, Kaffee-Likör, 20%, 1,0l | € 17,00 (17,00 €/L) |
| REG-001 | Regalia Fina, Sao Jose (Shortfilller) (ø16mm x L126mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 52,50 (2,10 €/Stk.) |
| REG-002 | Regalia Fina, Sao Carlos (Shortfilller) (ø13mm x L137mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 43,75 (1,75 €/Stk.) |
| REG-003 | Regalia Fina, Sao Paulo (Shortfilller) (ø15mm x L146mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 60,00 (2,40 €/Stk.) |
| REG-004 | Regalia Fina, Sao Felippe (Longfilller) (ø20mm x L121mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 117,50 (4,70 €/Stk.) |
| REG-005 | Regalia Fina, Sao Goncalo (Longfilller) (ø18mm x L138mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 120,00 (4,80 €/Stk.) |
| REG-006 | Regalia Fina, Sao Vicente (Longfilller) (ø18mm x L165mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 130,00 (5,20 €/Stk.) |
| TBK-212 | No. 22 - Big Ben, 200g Beutel, 200g | € 25,80 (129,00 €/kg) |
Preisänderungen
| Best.-Nr. | Artikel | Preis | |
| BAB-005 | Balblair, Röhre, 16J., 40%, 0,7l | € 43,50 (62,14 €/L) |
|
| BRL-042 | Bruichladdich, Second Edition, 12J., 46%, 0,7l | € 39,90 (57,00 €/L) |
|
| CAI-031 | Caol Ila, Natural Cask Strength, 59,6%, 0,7l | € 54,00 (77,14 €/L) |
|
| DLM-015 | Dalmore, ohne GP, 12J., 40%, 0,7l | € 27,00 (38,57 €/L) |
|
| GFA-006 | Glenfarclas, Röhre, 17J., 43%, 0,7l | € 59,90 (85,57 €/L) |
|
| GFI-002 | Glenfiddich, Special Reserve, Röhre, 12J., 40%, 0,7l | € 22,50 (32,14 €/L) |
|
| GLI-022 | Glenlivet, 18J., 43%, 1,0l | € 58,00 (58,00 €/L) |
|
| LIT-006 | Littlemill, 12J., 40%, 0,7l | € 29,50 (42,14 €/L) |
|
| SBL-340 | Dewar's, White Label, 40%, 0,7l | € 16,90 (24,14 €/L) |
|
| SBL-341 | Dewar's, Special Reserve, 12J., 43%, 0,7l | € 26,50 (37,86 €/L) |
|
| IRW-017 | Bushmills, Black Bush, 40%, 1,0l | € 27,50 (27,50 €/L) |
|
| ASB-050 | Booker's, True Barrel Bourbon, Holzkiste, 7J., 63,25%, 0,7l | € 49,00 (70,00 €/L) |
|
| ASB-380 | Elijah Craig, 12J., 47%, 0,7l | € 25,00 (35,71 €/L) |
|
| ASB-113 | Four Roses, 40%, 0,7l | € 14,90 (21,29 €/L) |
|
| ASB-232 | Old Grand Dad, 114 Proof, 57%, 0,75l | € 30,00 (40,00 €/L) |
|
| ASB-247 | Old Rip van Winkle, 10J., 53,5%, 0,7l | € 35,00 (50,00 €/L) |
|
| RUM-621 | Bermuda, Gosling's Family Reserve Rum, in Holzkiste, 40%, 0,7l | € 79,00 (112,86 €/L) |
|
| RUM-271 | Cuba, Varadero Anejo, 7J., 38%, 0,7l | € 19,90 (28,43 €/L) |
|
| RUM-306 | Dominikanische Republik, Barceló Gran Anejo, 37,5%, 0,7l | € 19,90 (28,43 €/L) |
|
| RUM-490 | Grenada, Plantation Rum, Old Reserve, 1998, 45%, 0,7l | € 29,50 (42,14 €/L) |
|
| RUM-905 | Guatemala, MaltecoRon, Anejo Suave, 10J., 40,5%, 0,7l | € 19,00 (27,14 €/L) |
|
| RUM-414 | Guyana, El Dorado Gold, 37,5%, 0,7l | € 9,90 (14,14 €/L) |
|
| RUM-415 | Guyana, El Dorado Spice Rum, 40%, 0,7l | € 14,90 (21,29 €/L) |
|
| RUM-538 | Jamaica, Appleton Dark, 40%, 0,7l | € 14,70 (21,00 €/L) |
|
| RUM-500 | Jamaica, Appleton Extra, 12J., 43%, 0,7l | € 23,90 (34,14 €/L) |
|
| RUM-545 | Jamaica, Plantation Rum, Old Reserve, 1998, 45%, 0,7l | € 29,50 (42,14 €/L) |
|
| RUM-576 | Martinique, Saint James Royal Ambre, 45%, 0,7l | € 19,90 (28,43 €/L) |
|
| RUM-710 | St. Lucia, Plantation Rum, Old Reserve, 2001, 45%, 0,7l | € 31,00 (44,29 €/L) |
|
| RUM-755 | Venezuela, Ocumare Amazonas Anejo Especial, 40%, 0,7l | € 15,00 (21,43 €/L) |
|
| LIK-004 | Frankreich, Chartreuse grün, Kräuterlikör, 55%, 0,7l | € 26,00 (37,14 €/L) |
|
| MON-002 | Montecristo, No. 5 (ø15,87mm x L102mm), 25er-Kiste, 25Stk. | € 142,50 (5,70 €/Stk.) |
|
| RYJ-001 | Romeo y Julieta, Mille Fleurs (ø16,67mm x L129mm), 10er-Kiste, 10Stk. | € 31,00 (3,10 €/Stk.) |
|
| TBK-002 | No. 1 - Scottish Sailor, 100g Dose, 100g | € 15,40 (154,00 €/kg) |
|
| TBK-031 | No. 4 - Highland Moon, 100g Dose, 100g | € 15,65 (156,50 €/kg) |
|
| TBK-032 | No. 4 - Highland Moon, 200g Beutel, 200g | € 27,80 (139,00 €/kg) |
|
| TBK-040 | No. 5 - Scapa Flow, 50g Dose, 50g | € 7,55 (151,00 €/kg) |
|
| TBK-220 | No. 23 - Tower Bridge, 50g Dose, 50g | € 8,20 (164,00 €/kg) |
|
| TBK-301 | No. 31 - Blue Marlin, 100g Dose, 100g | € 15,40 (154,00 €/kg) |
|
| TBK-310 | No. 32 - Jungle Dream, 50g Dose, 50g | € 7,55 (151,00 €/kg) |
|
| TBK-401 | No. 100 - Shorty's Favourite, 100g Dose, 100g | € 15,40 (154,00 €/kg) |
|
| TBK-502 | Gelb, 200g Beutel, 200g | € 23,30 (116,50 €/kg) |
Nicht mehr lieferbar
| Best.-Nr. | Artikel |
| ABL-016 | Aberlour, a' bunadh, Batch No. 20, 60,5%, 0,7l |
| AAB-002 | Allt-A-Bhainne, Signatory, Röhre, 1980/19J., 43%, 0,7l |
| ARB-026 | Ardbeg, Ten, Non Chill-Filtered, 10J., 46%, 1,0l |
| ARB-025 | Ardbeg, "Almost There", Third Release, 1998, 54,1%, 0,7l |
| ARB-027 | Ardbeg, Jack Wiebers, The Cross Hill Independent Bottling, Cask Strength, 1993, 56,3%, 0,7l |
| ARR-004 | Arran, Non-Chillfiltered, 46%, 0,7l |
| BAV-008 | Balvenie, Islay Cask, Röhre, 17J., 43%, 0,7l |
| BLD-016 | Bladnoch, G&M, Reserve, Cask No. 3143, 1991, 56,4%, 0,7l |
| CAI-050 | Caol Ila, Murray McDavid, Mourvedre/Syrah Finish, 1991/16J., 46%, 0,7l |
| CAI-055 | Caol Ila, Dewar Rattray, Single Cask, Cask # 1358, 1984/23J., 58%, 0,7l |
| CLY-027 | Clynelish, Jack Wiebers, Auld Distillers Collection, Sherry Cask, Cask Strength, 1996/10J., 56,1%, 0,7l |
| DLM-019 | Dalmore, "1263 King Alexander III", 40%, 0,7l |
| EDR-016 | Edradour, Signatory, Un-chillfiltered Collection, Röhre, 1996/10J., 46%, 0,7l |
| GFI-010 | Glenfiddich, Caoran Reserve, Röhre, 12J., 40%, 0,7l |
| GGL-008 | Glenglassaugh, Jack Wiebers, Auld Distillers Collection, Dark Sherry, 1978/27J., 46,7%, 0,7l |
| GMO-005 | Glenmorangie, Portwood Finish, Röhre, 43%, 0,7l |
| GMO-024 | Glenmorangie, Nectar D'Or, Finished in Sauternes Casks, 46%, 0,7l |
| HIP-043 | Highland Park, Murray McDavid, Sherry Cask, Port Finish, 1989/16J., 46%, 0,7l |
| HIP-042 | Highland Park, Private Cellar, in Geschenkbox, 1985, 43%, 0,7l |
| HIP-045 | Highland Park, Jack Wiebers, Auld Distillers Collection, Port Cask, Cask Strength, Single Cask, Limitierte Abfüllung von 84 Flaschen, 1981/25J., 48,9%, 0,7l |
| HIP-044 | Highland Park, Coopers Choice, Sherry Cask Finish for 6 Years, Cask Strength, Cask # 3498, 1978/27J., 52,2%, 0,7l |
| KNO-024 | Knockando, Slow Matured, Röhre, 1988/18J., 43%, 0,7l |
| KNO-020 | Knockando, Duncan Taylor, Peerless Collection, Single Cask, Geschenkbox, 1980/23J., 47%, 0,7l |
| LAP-032 | Laphroaig, Signatory, Cask Strength, Refill Butt, Cask # 06/993/2, 1999/7J., 59,3%, 0,7l |
| MAN-007 | Mannochmore, Signatory, South African Sherry Butt, Röhre, 1991/12J., 43%, 0,7l |
| MID-010 | Miltonduff, G&M, 10J., 40%, 0,7l |
| ROS-013 | Rosebank, Dun Bheagan, Cask # 2047, 2054, 2055, 1991/15J., 46%, 0,7l |
| SPR-034 | Springbank, Whisky Galore, Sherry Cask, Cask Strength, 1991/14J., 51,1%, 0,7l |
| TUL-006 | Tullibardine, Port Wood Finish, Non Chill-Filtered, 1993, 46%, 0,7l |
| VAM-230 | Ballantines, Black, Selected Malts, 40%, 0,7l |
| VAM-174 | Jack Wiebers, Classic of Islay, 14J., 60%, 0,7l |
| IRW-201 | Midleton, 175th Anniversary, Pure Pot Still Irish Whiskey with Port Pipe Finish, Limited Edition (1000 Fl.), in Holzschatulle, 26J., 40%, 0,7l |
| IRW-161 | Red Breast, Pure Pot Still, 15J., 46%, 0,7l |
| ASB-060 | A. H. Hirsch, Reserve, 1974/16J., 45,8%, 0,75l |
| ASB-381 | Elijah Craig, Single Barrel, 18J., 45%, 0,75l |
| ASB-246 | Old Rip van Winkle, Pappy van Winkle's Family Reserve, 15J., 53,5%, 0,7l |
| AUS-001 | Australien, Great Outback, Rare Old Australian Single Malt Whisky, Holzbox, 40%, 0,7l |
| SOR-008 | USA, Small Batch Bourbon (4x 0,05l: Baker's, Booker's, Knob Creek, Basil Hayden), 0,2l |
| WHL-013 | Kanada, Schenley SpeakEasy Liqueur, 37,5%, 0,7l |
| ZUB-120 | Wasserkrüge, Classic Malt, klein (grün, Schrift gold), 1Stk. |
| RUM-101 | Barbados, Mount Gay Eclipse, 40%, 0,7l |
| RUM-312 | Dominikanische Republik, Cohiba Rum, 8J., 40%, 0,7l |
| RUM-314 | Dominikanische Republik, Cubaney Gran Reserva, 15J., 38%, 0,7l |
| RUM-503 | Jamaica, Appleton V/X, 40%, 0,7l |
| COG-143 | A. E. Dor, Vielle Réserve No. 6, Grande Champagne, in Holzkiste, 40%, 0,7l |
| COG-080 | Frapin, Chateau Fontpinot XO, Pure Single Chateau Estate, Grande Champagne, 41%, 0,7l |
| COG-092 | Gabriel & Andreu, Petite Champagne, Single Estate Cognac, Domaine Fleuret, Mindestalter 25J., 42%, 0,7l |
| COG-093 | Gabriel & Andreu, Grande Champagne, Single Estate Cognac, Domaine de Communion, Mindestalter 35J., 43%, 0,7l |
| COG-053 | Hennessy, Izambard, Single Distillery Cognac, 40%, 0,7l |
| CLV-004 | Papidoux, 15 Ans d'Age, 15J., 40%, 0,7l |
| OBS-107 | Lantenhammer, Sauerkirschbrand, 42%, 0,5l |
| POR-350 | Croft, LBV Port, 2000, 20%, 0,75l |
| POR-407 | Graham's, LBV Port, 2001, 20%, 0,75l |
| SHY-022 | Gonzales Byass, Matusalem Oloroso dulce muy viejo, 30J., 20,5%, 0,75l |
| SHY-004 | Orleans-Borbon, Orleans 1884, Cream (lieblich), 17,5%, 0,75l |
| MAD-001 | Justino Henriques, Old Madeira, Medium Dry, 5J., 19%, 0,75l |
Copyright © 2008
Holger Koschitzki.
All rights reserved.
Letzte Änderung: 25.8.2008
W3C-HTML-Validator
W3C-CSS-Validator